| Adobe Reader | Il più diffuso
lettore di PDF ![]() |
|---|---|
| Advanced PDF to Word Free | Converte file PDF in DOC/RTF, mantenendo la formattazione originale, o in TXT |
| CalcAnt | Calcolatrice con "strisciata" |
| Civites GCI | Gestione professionale gratuita di condomini |
| Contabilita-PMI | Completo gestionale freeware |
| Diagram Designer | Disegno di diagrammi, organigrammi e schemi,
in modalità vettoriale ![]() |
| doPDF | Creare un PDF è semplice come stampare |
| FileSmile | Gestione file per più drive, colorandone le righe |
| GanttProject | Gestisce progetti e genera diagrammi di Gantt |
| Jarte | Gestisce testi, apre DOC e DOCX, salva in PDF e in HTML |
| Java | Librerie (anche JVM o runtime) per l'esecuzione dei programmi in Java |
| Liberkey | Oltre 1800 programmi gratuiti e portabili su una penna |
| MiCla Gestione etichette | Stampa etichette di quattro righe da archivi creati dall'utente |
| OpenOffice | Suite gratuita di programmi di ufficio per file di testo, fogli di calcolo e presentazioni di "tutti" i formati |
| PDF-ShellTools | Dividere e unire documenti PDF ![]() |
| PDFTK Builder | Unisce, divide e ruota
pagine di PDF , anche
proteggendoli con password |
| PDF XChange Viewer | Legge i PDF e aggiunge scritte, oggetti grafici, evidenziazioni nelle loro pagine |
| PsPad | Potente e versatile
editor di testo |
| Stickies | I postit dei ricordi attaccati sul Desktop |